强势股追踪 主力资金连续5日净流入63股
2023-07-10 17:49:38 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至7月10日收盘,沪深两市共63只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。惠泰医疗连续12日主力资金净流入,排名第一;华海药业等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,TCL科技主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入6.80亿元,金山办公紧随其后,5天累计净流入4.21亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,昊海生科占比排名居首,该股近5日涨4.93%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 5 | 6.80 | 10.76 | 5.03 |
688111 | 金山办公 | 5 | 4.21 | 5.43 | -0.92 |
002050 | 三花智控 | 5 | 3.60 | 5.01 | -7.19 |
601688 | 华泰证券 | 7 | 3.42 | 8.70 | 5.87 |
300782 | 卓胜微 | 6 | 2.79 | 6.81 | 14.61 |
300128 | 锦富技术 | 6 | 2.33 | 5.90 | 29.98 |
688617 | 惠泰医疗 | 12 | 1.40 | 10.00 | 2.80 |
002027 | 分众传媒 | 5 | 1.30 | 2.86 | 8.49 |
600521 | 华海药业 | 10 | 1.00 | 6.39 | 4.25 |
600031 | 三一重工 | 5 | 0.98 | 3.71 | 0.18 |
688066 | 航天宏图 | 9 | 0.96 | 5.57 | 2.89 |
000785 | 居然之家 | 7 | 0.82 | 14.35 | 8.94 |
688366 | 昊海生科 | 5 | 0.81 | 15.69 | 4.93 |
002180 | 纳思达 | 8 | 0.77 | 3.74 | 2.25 |
603103 | 横店影视 | 7 | 0.73 | 8.51 | 12.14 |
301099 | 雅创电子 | 5 | 0.69 | 2.81 | 23.52 |
600499 | 科达制造 | 5 | 0.65 | 10.64 | 0.35 |
603197 | 保隆科技 | 5 | 0.65 | 3.64 | 6.05 |
688416 | 恒烁股份 | 6 | 0.62 | 3.69 | 3.38 |
688518 | 联赢激光 | 7 | 0.61 | 7.88 | 5.34 |
301117 | 佳缘科技 | 6 | 0.54 | 5.51 | 3.50 |
688676 | 金盘科技 | 6 | 0.46 | 4.04 | 3.99 |
603721 | 中广天择 | 6 | 0.46 | 5.11 | 9.00 |
001234 | 泰慕士 | 6 | 0.46 | 8.69 | 13.60 |
600715 | 文投控股 | 7 | 0.45 | 9.38 | 0.90 |
600039 | 四川路桥 | 6 | 0.43 | 5.36 | 1.94 |
002541 | 鸿路钢构 | 10 | 0.40 | 4.65 | 6.82 |
600886 | 国投电力 | 5 | 0.38 | 4.48 | -1.89 |
300151 | 昌红科技 | 6 | 0.35 | 7.16 | 0.50 |
300861 | 美畅股份 | 6 | 0.34 | 6.62 | 1.30 |
603179 | 新泉股份 | 6 | 0.32 | 2.88 | 1.64 |
688337 | 普源精电 | 7 | 0.30 | 5.91 | -3.42 |
300902 | 国安达 | 5 | 0.29 | 5.28 | 10.04 |
688378 | 奥来德 | 7 | 0.29 | 4.09 | 3.56 |
002614 | 奥佳华 | 6 | 0.29 | 4.70 | 0.61 |
300571 | 平治信息 | 7 | 0.26 | 3.49 | 4.23 |
603919 | 金徽酒 | 7 | 0.23 | 5.36 | 0.60 |
000039 | 中集集团 | 7 | 0.23 | 4.98 | 2.90 |
301021 | 英诺激光 | 6 | 0.21 | 6.66 | -1.19 |
002644 | 佛慈制药 | 8 | 0.21 | 3.80 | 0.34 |
688007 | 光峰科技 | 6 | 0.21 | 4.97 | 2.73 |
605337 | 李子园 | 5 | 0.21 | 10.75 | -2.94 |
603977 | 国泰集团 | 5 | 0.20 | 6.83 | 5.28 |
301122 | 采纳股份 | 7 | 0.20 | 10.96 | 8.15 |
600990 | 四创电子 | 6 | 0.18 | 5.83 | -3.29 |
688310 | 迈得医疗 | 6 | 0.17 | 9.29 | 1.16 |
301096 | 百诚医药 | 6 | 0.17 | 5.28 | 0.35 |
002325 | 洪涛股份 | 5 | 0.16 | 13.18 | 0.00 |
688371 | 菲沃泰 | 6 | 0.16 | 5.74 | -4.99 |
002311 | 海大集团 | 5 | 0.15 | 2.31 | -2.25 |
688625 | 呈和科技 | 6 | 0.15 | 8.14 | 0.51 |
601828 | 美凯龙 | 7 | 0.14 | 3.76 | 5.13 |
600773 | 西藏城投 | 5 | 0.14 | 3.27 | 0.55 |
688595 | 芯海科技 | 5 | 0.13 | 2.64 | 7.06 |
600619 | 海立股份 | 6 | 0.12 | 4.64 | 2.47 |
603733 | 仙鹤股份 | 6 | 0.10 | 3.76 | 2.78 |
603687 | 大胜达 | 6 | 0.09 | 4.14 | 2.11 |
002549 | 凯美特气 | 6 | 0.09 | 2.81 | -2.26 |
300723 | 一品红 | 6 | 0.05 | 1.57 | -3.65 |
300237 | 美晨生态 | 5 | 0.04 | 3.93 | 0.53 |
300710 | 万隆光电 | 5 | 0.04 | 2.43 | 0.12 |
300854 | 中兰环保 | 5 | 0.02 | 4.08 | 0.63 |
603162 | 海通发展 | 5 | 0.02 | 3.16 | -0.64 |
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-07-08)茂业商业:公司下属门店有开通微信和抖音账号
- (2023-07-08)揭阳通报“凉果厂4人死亡事故”初步调查结果:硫化氢气体泄漏
- (2023-07-08)继承革命传统,传承红色基-中建五局海尔项目党支部组织党员参观中国人民抗日战争纪念馆
- (2023-07-08)万泉达净水器质量怎么样?万泉达净水器多少钱一台
- (2023-07-08)GGII:6月全国备案154个储能项目 总规模达15.4GW/34.9GWh
- (2023-07-08)鹏鼎控股:通常上半年为公司生产淡季
- (2023-07-08)郭刚任三亚市人民政府副市长、市公安局局长