大宗交易:金盘科技成交5647.92万元,折价6.68%(08-28)
2023-08-29 06:24:23 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年8月28日,金盘科技发生了15笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入16万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
4 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
5 | 万 | 万 | - | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
6 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
7 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
8 | 万 | 万 | - | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
9 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
10 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
11 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
12 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
13 | 万 | 万 | - | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
14 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
15 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月28日,大华股份、贵州茅台、钧达股份、浙江建投、恒星科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
600519 | 贵州茅台 | 2 | - | 万 | 亿 | |||
002865 | 钧达股份 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
002761 | 浙江建投 | 2 | - | 万 | 万 | |||
002132 | 恒星科技 | 2 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-29)盐城阜宁沟墩镇:改善人居环境 建设美丽乡村
- (2023-08-29)民生证券给予爱美客推荐评级
- (2023-08-29)金固股份:8月25日接受机构调研,安信证券、楚恒资产等多家机构参与
- (2023-08-29)《去“湘”当有味的地方》定档9月4日 打卡湖南14市州美食
- (2023-08-29)降低疫病传播风险 强化畜禽产品安全
- (2023-08-29)“我们有一口吃的,坚决不能让他们饿着” 风雨中这样的守护温暖感人
- (2023-08-29)步长制药8月28日盘中跌幅达5%