强势股追踪 主力资金连续5日净流入44股
2023-08-13 13:22:17 来源: 证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至6月26日收盘,沪深两市共44只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。睿昂基因连续13日主力资金净流入,排名第一;国光电气等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,双星新材主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入3.66亿元,鸿远电子紧随其后,6天累计净流入1.38亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,福建高速占比排名居首,该股近7日跌2.58%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002585 | 双星新材 | 6 | 3.66 | 10.99 | 41.88 |
603267 | 鸿远电子 | 6 | 1.38 | 4.56 | 15.99 |
688169 | 石头科技 | 6 | 1.07 | 4.60 | 0.71 |
002654 | 万润科技 | 5 | 1.01 | 2.45 | -0.12 |
600115 | 中国东航 | 8 | 0.98 | 8.87 | -1.89 |
600282 | 南钢股份 | 6 | 0.69 | 17.27 | -2.89 |
605123 | 派克新材 | 7 | 0.65 | 8.34 | 8.19 |
000861 | 海印股份 | 6 | 0.64 | 14.00 | 5.05 |
688776 | 国光电气 | 9 | 0.63 | 8.33 | -1.12 |
600033 | 福建高速 | 7 | 0.58 | 20.29 | -2.58 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 0.52 | 4.18 | -2.11 |
600155 | 华创云信 | 8 | 0.51 | 5.07 | -2.23 |
603042 | 华脉科技 | 5 | 0.45 | 6.34 | 27.35 |
002959 | 小熊电器 | 6 | 0.39 | 2.75 | -0.39 |
603599 | 广信股份 | 5 | 0.33 | 6.26 | -2.02 |
600649 | 城投控股 | 5 | 0.30 | 14.43 | -4.69 |
300862 | 蓝盾光电 | 7 | 0.30 | 7.98 | 1.72 |
688217 | 睿昂基因 | 13 | 0.26 | 11.97 | -4.69 |
600308 | 华泰股份 | 6 | 0.26 | 11.73 | 2.29 |
688539 | 高华科技 | 6 | 0.24 | 4.38 | 10.07 |
003033 | 征和工业 | 5 | 0.20 | 5.41 | 4.80 |
000806 | 银河退 | 8 | 0.18 | 15.89 | -52.00 |
300119 | 瑞普生物 | 5 | 0.17 | 6.85 | 3.08 |
002322 | 理工能科 | 9 | 0.17 | 4.28 | -1.75 |
603786 | 科博达 | 6 | 0.16 | 2.51 | 4.10 |
600858 | 银座股份 | 6 | 0.16 | 8.03 | -6.67 |
688526 | 科前生物 | 5 | 0.16 | 6.25 | 1.63 |
002628 | 成都路桥 | 6 | 0.13 | 7.24 | -3.67 |
688236 | 春立医疗 | 9 | 0.12 | 3.55 | -24.68 |
300833 | 浩洋股份 | 5 | 0.11 | 7.06 | -0.32 |
300336 | 新文退 | 9 | 0.10 | 11.54 | -72.22 |
300492 | 华图山鼎 | 8 | 0.10 | 5.07 | 6.28 |
301206 | 三元生物 | 8 | 0.09 | 6.51 | -0.49 |
002674 | 兴业科技 | 5 | 0.08 | 4.16 | 4.13 |
301265 | 华新环保 | 5 | 0.07 | 5.80 | -3.00 |
003006 | 百亚股份 | 5 | 0.06 | 2.23 | -0.48 |
603615 | 茶花股份 | 5 | 0.06 | 4.19 | 4.86 |
002136 | 安纳达 | 5 | 0.05 | 4.39 | -3.60 |
300555 | ST路通 | 5 | 0.05 | 14.30 | 0.64 |
603031 | 安孚科技 | 5 | 0.05 | 7.88 | -3.44 |
300392 | 腾信退 | 6 | 0.04 | 14.33 | -75.76 |
300644 | 南京聚隆 | 6 | 0.04 | 3.53 | -3.80 |
000606 | 顺利退 | 8 | 0.04 | 5.65 | -72.83 |
688237 | 超卓航科 | 5 | 0.03 | 3.39 | -1.52 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-04)全省农村饮水安全问题大排查专项行动展开
- (2023-08-04)杭州动物园马来熊火遍全网 游客激增成网红打卡点
- (2023-08-04)条理性强是什么意思(条理性)
- (2023-08-04)青春主场|大运会跳水女子1米板决赛 陈佳、王壹包揽金银牌!
- (2023-08-04)新城控股:“21新控01”完成转售0元,注销未转售债券金额7.8亿元
- (2023-08-04)复星旅文上半年实现扭亏为盈 预计归母盈利不低于4.3亿元
- (2023-08-04)贵州茅台:上半年净利润359.8亿 同比增长20.76%