61股每笔成交量增超50%
2023-08-18 09:02:13 来源: 证券时报网
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至8月17日收盘,沪指报收3163.74点,涨跌幅0.43%;深成指报收10644.52点,涨跌幅0.61%;创业板指报收2147.06点,涨跌幅0.66%。从平均每笔成交数据来看,有2020只个股平均每笔成交量环比增加;2463只每笔成交量环比下降。其中泰永长征、上海九百、维尔利等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST美谷、*ST太安、ST步森等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有35只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据8月17日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002927 | 泰永长征 | 9.97 | 1922 | 251.27 |
600838 | 上海九百 | 10.07 | 1636 | 243.56 |
300190 | 维尔利 | 3.41 | 1284 | 176.16 |
002656 | ST摩登 | 4.88 | 9764 | 108.23 |
000826 | 启迪环境 | 10.12 | 4683 | 100.54 |
301137 | 哈焊华通 | 20.00 | 1036 | 98.14 |
300607 | 拓斯达 | 20.00 | 731 | 96.80 |
603700 | 宁水集团 | 2.37 | 475 | 96.19 |
300097 | 智云股份 | 20.03 | 1574 | 91.23 |
600202 | 哈空调 | 4.59 | 818 | 90.38 |
8月17日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000615 | *ST美谷 | -2.03 | 24033 | 3795.14 |
002433 | *ST太安 | 4.91 | 15873 | 2684.74 |
002569 | ST步森 | 0.52 | 2314 | 2146.60 |
600107 | 美尔雅 | 10.07 | 51003 | 1036.94 |
301137 | 哈焊华通 | 20.00 | 17755 | 829.58 |
002652 | 扬子新材 | -1.23 | 44682 | 664.19 |
300965 | 恒宇信通 | 9.54 | 7113 | 642.48 |
300607 | 拓斯达 | 20.00 | 62515 | 477.51 |
600156 | 华升股份 | -0.58 | 43553 | 423.28 |
003009 | 中天火箭 | 8.36 | 12467 | 386.80 |
8月17日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
维尔利 | 3.41 | 1284 | 176.16 | 13312 | 143.99 |
哈焊华通 | 20.00 | 1036 | 98.14 | 17755 | 829.58 |
拓斯达 | 20.00 | 731 | 96.80 | 62515 | 477.51 |
宁水集团 | 2.37 | 475 | 96.19 | 7358 | 95.22 |
智云股份 | 20.03 | 1574 | 91.23 | 48394 | 115.52 |
哈空调 | 4.59 | 818 | 90.38 | 11650 | 62.12 |
绿能慧充 | 9.95 | 1174 | 83.79 | 28610 | 86.30 |
罗普斯金 | 3.61 | 820 | 83.24 | 19595 | 171.25 |
湖南海利 | -1.92 | 1006 | 79.10 | 19287 | 237.95 |
上工申贝 | 5.08 | 736 | 77.01 | 12214 | 72.17 |
长城军工 | 10.04 | 1545 | 76.83 | 29275 | 279.36 |
泰山石油 | 4.23 | 980 | 75.29 | 28915 | 169.10 |
音飞储存 | 3.19 | 583 | 70.58 | 6616 | 58.28 |
粤高速A | 1.35 | 744 | 68.91 | 12276 | 60.53 |
博实股份 | 5.82 | 608 | 68.05 | 23971 | 114.58 |
长虹美菱 | 4.33 | 867 | 67.28 | 35256 | 66.77 |
青鸟消防 | 6.57 | 375 | 66.79 | 22035 | 291.32 |
三丰智能 | 7.06 | 1451 | 66.33 | 26189 | 149.92 |
博深股份 | 4.48 | 679 | 65.59 | 9457 | 155.73 |
甘肃能化 | -2.74 | 1803 | 63.60 | 25904 | 80.97 |
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-18)农发行景德镇市分行下潜式走访推动地方基础设施建设
- (2023-08-18)人工合成糖迈出关键一步
- (2023-08-18)专访:希望继续为推动中美人文交流作出贡献——访中国钢琴家刘诗昆
- (2023-08-18)董国华(关于董国华简述)
- (2023-08-18)微软公布新的人工智能服务条款:禁止逆向工程
- (2023-08-18)贵州独山县天价烂尾楼“天下第一水司楼”新动向:改造项目再招标
- (2023-08-18)医生说 | 如何避免自家的孩子患上抑郁症?