鹏鼎控股接待泽鑫毅德投资等多家机构调研 环球视讯
2023-07-04 12:22:39 来源: 东方财富Choice数据
鹏鼎控股7月3日发布消息,2023年6月27日-6月30日,公司接待泽鑫毅德投资等多家机构调研,接待人员副总、董事会秘书 周红,投资者关系主管 侯琦,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
Q:公司是否有参与人形机器人的供应? A:公司具备相关产品的技术储备及生产能力,PCB是电子产品的基础元器件,只要是电子产品包括机器人都需用到,而且电子产品对PCB板的要求越高,公司的竞争力就越能体现,所以该类新产品一旦量产,公司一定不会缺席。 Q:公司研发是否有与高校合作? A:公司研发分三…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 君盛投资 | 投资公司 | 何香玲 |
2 | 东财证券 | 证券公司 | 刘琦 |
3 | 浩成资产 | 资产管理公司 | 苏怡文 |
4 | 美林证券 | 证券公司 | 高琳雅 |
5 | 华福证券 | 证券公司 | 赵心怡 |
6 | 宝润达投资 | 投资公司 | 李礼和 |
7 | 前海融睿投资 | 投资公司 | 徐佳,林向涛 |
8 | 国泰君安 | 证券公司 | 陈剑桥 |
9 | 上海雅策 | 投资公司 | 黄鹤翔 |
10 | Polymer | 投资公司 | 刘楠 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,鹏鼎控股近一年共接待312家机构360次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-24 | 8 | 0.88 | 6.63 | 4.11 | 1.10 | 8.20 | 5.92 |
2023-04-12 | 1 | -5.55 | -5.35 | -13.51 | -4.86 | -6.02 | -10.14 |
2023-03-31 | 28 | -2.19 | -1.06 | -7.22 | -3.17 | -2.39 | -9.65 |
2023-03-29 | 10 | -0.45 | 3.19 | -6.65 | -1.26 | 0.93 | -8.21 |
2023-02-28 | 11 | 1.44 | -0.04 | -0.28 | 0.03 | 0.47 | 1.80 |
2023-02-08 | 10 | 3.94 | 5.54 | 0.98 | 2.59 | 4.37 | 0.22 |
2022-12-09 | 165 | 2.43 | -0.46 | -3.49 | 3.55 | 0.64 | 0.76 |
2022-11-30 | 26 | 1.55 | 0.14 | -2.83 | 0.47 | -2.60 | -5.47 |
2022-11-10 | 1 | 0.87 | 3.93 | 0.87 | -1.91 | 0.33 | -1.06 |
2022-10-28 | 89 | 4.75 | 8.03 | 5.63 | 5.67 | 1.65 | -1.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、海正药业、康辰药业、容百科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正药业 | 117 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-07-04)A股机构动向参考|6月乘用车小幅上升 7月人工智能催化不断
- (2023-07-04)太保鑫相伴终身寿险可以怎么用?值得购买吗?_天天热消息
- (2023-07-04)2005年父母在华谊出版社出版的书籍
- (2023-07-04)安徽高速地产1.81亿元短期融资券拟兑付 利率3.18%_天天热资讯
- (2023-07-04)山东好景丨走,到济南南山品尝泉水仙桃|世界快播报
- (2023-07-04)快递揽收超24个小时无物流信息_快递揽收超24个小时|世界新资讯
- (2023-07-04)这档节目“有毒”,看完瞬间不想上班了!