天天热头条丨解密主力资金出逃股 连续5日净流出580股
2023-03-22 16:39:13 来源: 证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至3月22日收盘,沪深两市共580只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,力帆科技连续32日主力资金净流出,排名第一;爱施德连续31日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中航电测主力资金净流出金额最大,连续14天累计净流出21.13亿元,中国移动紧随其后,7天累计净流出11.13亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST中昌占比排名居首,该股近6日跌22.00%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 14 | 21.13 | 5.50 | -10.35 |
600941 | 中国移动 | 7 | 11.13 | 5.12 | -6.39 |
600196 | 复星医药 | 25 | 8.90 | 7.71 | -5.55 |
600905 | 三峡能源 | 11 | 7.56 | 13.35 | -2.66 |
600765 | 中航重机 | 10 | 7.29 | 11.60 | -15.26 |
300212 | 易华录 | 8 | 6.97 | 4.70 | -5.77 |
000656 | 金科股份 | 24 | 6.56 | 16.42 | -11.98 |
601633 | 长城汽车 | 9 | 6.52 | 7.30 | -19.46 |
688390 | 固德威 | 8 | 5.75 | 7.17 | -21.17 |
300252 | 金信诺 | 10 | 5.33 | 6.38 | 1.50 |
002497 | 雅化集团 | 17 | 5.27 | 10.41 | -10.46 |
600332 | 白云山 | 12 | 4.97 | 9.57 | -6.06 |
002714 | 牧原股份 | 5 | 4.90 | 6.64 | -5.73 |
600089 | 特变电工 | 5 | 4.39 | 6.73 | -3.34 |
600096 | 云天化 | 7 | 4.35 | 11.69 | -4.46 |
002112 | 三变科技 | 9 | 4.29 | 6.90 | -17.30 |
002119 | 康强电子 | 5 | 3.85 | 8.28 | -9.49 |
000561 | 烽火电子 | 6 | 3.30 | 15.16 | -13.65 |
000729 | 燕京啤酒 | 16 | 3.21 | 6.00 | -3.26 |
600875 | 东方电气 | 5 | 3.12 | 10.42 | -10.74 |
600596 | 新安股份 | 17 | 2.95 | 9.64 | -7.08 |
600435 | 北方导航 | 7 | 2.89 | 13.30 | -7.76 |
601985 | 中国核电 | 5 | 2.78 | 5.88 | -0.15 |
600388 | ST龙净 | 9 | 2.78 | 11.25 | -10.09 |
002150 | 通润装备 | 12 | 2.72 | 10.02 | -15.20 |
000422 | 湖北宜化 | 13 | 2.72 | 13.03 | -8.33 |
600552 | 凯盛科技 | 6 | 2.68 | 13.51 | -12.98 |
688037 | 芯源微 | 6 | 2.58 | 7.91 | -12.04 |
600666 | *ST瑞德 | 8 | 2.53 | 14.78 | -6.85 |
600399 | 抚顺特钢 | 7 | 2.51 | 7.02 | -17.26 |
002465 | 海格通信 | 6 | 2.51 | 11.27 | -0.38 |
600172 | 黄河旋风 | 15 | 2.47 | 9.01 | -10.93 |
002487 | 大金重工 | 6 | 2.43 | 6.13 | -8.78 |
000906 | 浙商中拓 | 16 | 2.40 | 17.37 | -10.56 |
603636 | 南威软件 | 7 | 2.34 | 9.83 | -4.17 |
002518 | 科士达 | 5 | 2.26 | 6.76 | -5.10 |
600230 | 沧州大化 | 21 | 2.24 | 6.26 | -10.52 |
002625 | 光启技术 | 17 | 2.22 | 7.34 | -2.81 |
600072 | 中船科技 | 6 | 2.15 | 5.55 | -4.24 |
600773 | 西藏城投 | 16 | 2.15 | 12.78 | -13.34 |
300199 | 翰宇药业 | 10 | 2.07 | 8.61 | -7.73 |
600711 | 盛屯矿业 | 10 | 2.03 | 13.22 | -2.94 |
002416 | 爱施德 | 31 | 2.01 | 11.44 | -5.72 |
000009 | 中国宝安 | 10 | 2.01 | 9.47 | -4.60 |
300587 | 天铁股份 | 21 | 2.01 | 11.17 | -10.93 |
002544 | 普天科技 | 9 | 1.99 | 10.86 | -7.01 |
301322 | 绿通科技 | 10 | 1.98 | 7.57 | -13.13 |
603613 | 国联股份 | 5 | 1.98 | 7.98 | -3.34 |
000151 | 中成股份 | 5 | 1.97 | 6.04 | -6.05 |
300225 | 金力泰 | 6 | 1.96 | 6.33 | -6.07 |
601607 | 上海医药 | 5 | 1.95 | 8.70 | 0.10 |
300146 | 汤臣倍健 | 9 | 1.94 | 8.75 | -8.39 |
600021 | 上海电力 | 5 | 1.91 | 10.51 | -4.43 |
000338 | 潍柴动力 | 5 | 1.91 | 9.56 | 0.00 |
000513 | 丽珠集团 | 12 | 1.90 | 8.78 | -2.56 |
600511 | 国药股份 | 5 | 1.84 | 10.72 | -0.96 |
002252 | 上海莱士 | 8 | 1.80 | 8.35 | 0.32 |
002505 | 鹏都农牧 | 12 | 1.75 | 15.26 | -8.28 |
002352 | 顺丰控股 | 6 | 1.73 | 3.71 | -0.13 |
600882 | 妙可蓝多 | 9 | 1.73 | 8.80 | -10.40 |
000968 | 蓝焰控股 | 11 | 1.72 | 17.72 | -11.03 |
600079 | 人福医药 | 7 | 1.70 | 7.30 | -2.09 |
600238 | 海南椰岛 | 15 | 1.68 | 7.55 | -8.71 |
600056 | 中国医药 | 5 | 1.65 | 9.78 | -2.41 |
688425 | 铁建重工 | 6 | 1.64 | 6.94 | 2.53 |
002667 | 鞍重股份 | 7 | 1.62 | 15.39 | -15.22 |
002800 | 天顺股份 | 5 | 1.58 | 8.86 | -15.51 |
002155 | 湖南黄金 | 7 | 1.58 | 2.66 | -9.97 |
600010 | 包钢股份 | 5 | 1.57 | 7.92 | -2.03 |
000890 | 法尔胜 | 6 | 1.57 | 4.62 | -12.60 |
600016 | 民生银行 | 5 | 1.57 | 11.67 | 0.88 |
002089 | *ST新海 | 9 | 1.57 | 8.68 | -18.75 |
600764 | 中国海防 | 6 | 1.53 | 10.67 | -9.05 |
002610 | 爱康科技 | 10 | 1.52 | 13.19 | -3.58 |
300144 | 宋城演艺 | 5 | 1.52 | 9.99 | 0.39 |
000875 | 吉电股份 | 12 | 1.49 | 11.00 | -3.37 |
600161 | 天坛生物 | 6 | 1.49 | 6.73 | 2.53 |
601168 | 西部矿业 | 5 | 1.48 | 7.43 | -1.58 |
600273 | 嘉化能源 | 12 | 1.40 | 13.61 | -5.22 |
600516 | 方大炭素 | 10 | 1.37 | 6.04 | -4.25 |
600992 | 贵绳股份 | 9 | 1.36 | 9.92 | -15.93 |
002866 | 传艺科技 | 5 | 1.34 | 8.62 | -7.26 |
600750 | 江中药业 | 7 | 1.34 | 6.39 | 3.55 |
600585 | 海螺水泥 | 5 | 1.34 | 5.47 | -1.45 |
600000 | 浦发银行 | 13 | 1.33 | 4.83 | -2.31 |
600330 | 天通股份 | 9 | 1.32 | 7.74 | -4.14 |
300903 | 科翔股份 | 6 | 1.30 | 13.53 | 2.16 |
300427 | 红相股份 | 5 | 1.30 | 12.46 | -21.62 |
300692 | 中环环保 | 11 | 1.29 | 17.07 | -11.22 |
603396 | 金辰股份 | 11 | 1.28 | 8.05 | -8.43 |
002317 | 众生药业 | 5 | 1.27 | 4.74 | -4.52 |
300408 | 三环集团 | 5 | 1.25 | 5.55 | -1.96 |
300632 | 光莆股份 | 19 | 1.22 | 14.17 | -9.94 |
002025 | 航天电器 | 7 | 1.21 | 8.20 | -8.31 |
002190 | 成飞集成 | 8 | 1.20 | 7.75 | -7.59 |
300964 | 本川智能 | 6 | 1.19 | 3.37 | -12.26 |
000525 | ST红太阳 | 13 | 1.18 | 11.33 | -16.36 |
600320 | 振华重工 | 13 | 1.17 | 8.21 | -3.13 |
600597 | 光明乳业 | 20 | 1.17 | 5.90 | -4.16 |
300671 | 富满微 | 6 | 1.12 | 3.97 | -3.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
相关热词搜索:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-03-22)12345电话是24小时服务吗?12345是全国的还是地区的?
- (2023-03-22)怎么做ppt在电脑上怎么引入模板?怎么做ppt用什么软件?
- (2023-03-22)pci插槽是什么?pci插槽可以插什么?pci插槽主要性能介绍
- (2023-03-22)熬鹰是什么意思?熬鹰为什么不让它睡觉?
- (2023-03-22)龙虾的养殖周期是多久?农村养龙虾需要什么条件?
- (2023-03-22)汽车安全带不能自动收回怎么办?汽车安全带怎么清洗能干净?
- (2023-03-22)猪肉炖粉条的做法是什么?猪肉炖粉条是什么地方的特色菜?